|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | BW 250 Pompa Lumpur | Jenis: | pompa lumpur tripleks |
---|---|---|---|
Teori: | Pompa sentrifugal | Struktur: | Pompa satu tahap |
Kekuatan: | Listrik | Aplikasi: | Kapal selam |
Penggunaan: | Air | ||
Menyoroti: | pompa lumpur portabel,pompa lumpur reciprocating |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pompa lumpur BW 250 |
Tipe | Pompa lumpur triplex |
Teori | Pompa Sentrifugal |
Struktur | Pompa satu tahap |
Daya | Listrik |
Aplikasi | Submersible |
Penggunaan | Air |
Parameter Teknis | Pompa Lumpur BW150 | Pompa Lumpur BW-250 | Pompa Lumpur BW320-Z |
---|---|---|---|
Laju Aliran Maks | 150L/mnt | 150L/mnt | 320L/mnt |
Tekanan Maksimum | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
Daya Penggerak | 7.5kw | 15kw | 30kw |
Diameter Pipa Masuk | 50mm | 75mm | 75mm |
Diameter Pipa Keluar | 32mm | 50mm | 50mm |
Kedalaman Pengeboran (Berlian) | <1500m | <1800m | |
Kedalaman Pengeboran (Paduan Keras) | <1000m | <1500m | |
Dimensi (P×L×T) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
Berat | 560kg | 760kg | 1000kg |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208