|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Menyoroti: | pompa lumpur portabel,air sumur pompa lumpur |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| motor pompa lumpur | pompa lumpur sumur air |
| Standar atau Nonstandar | Standar |
| Aplikasi | Submersible |
| nama | pompa lumpur portabel |
| Tekanan | Tekanan Rendah |
| Bahan Bakar | listrik, diesel |
| Model NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Tipe | pompa piston resiprokat aksi ganda silinder tunggal horizontal | pompa aksi ganda dua silinder tipe horizontal | pompa piston aksi tunggal resiprokat triplex horizontal |
| diameter silinder | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
| langkah piston | 85mm | 85mm | |
| frekuensi langkah | 165 kali/menit | 145 kali/menit | 200 kali/menit |
| laju aliran | 160 l/menit | 200;125 l/menit | 250,166,200 l/menit |
| tekanan | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| masukan daya | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| diameter pipa hisap | 50mm | 65mm | 76mm |
| diameter pipa pelepasan | 40mm | 37mm | 51mm |
| dimensi keseluruhan(P*L*T) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| berat | 200kg | 300kg | 760kg |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208