|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | rig pengeboran perayap hidrolik | Mesin: | Tenaga Diesel |
|---|---|---|---|
| Dimensi ((L*W*H): | 1730*860*1360mm | Aplikasi: | Pengeboran/eksplorasi sumur air |
| Kedalaman Pengeboran: | 200m | Warna: | Oranye / Kuning |
| Fitur: | Efisiensi Pengeboran Tinggi | ||
| Menyoroti: | Mesin Pengeboran Lubang Mobile,mesin bor geologi,Mesin pengeboran mobile |
||
| Tipe | Rig bor crawler hidrolik |
|---|---|
| Mesin | Tenaga Diesel |
| Dimensi (P×L×T) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Aplikasi | Pengeboran Sumur Air/Eksplorasi |
| Kedalaman pengeboran | 200m |
| Warna | Oranye / Kuning |
| Fitur | Efisiensi Pengeboran Tinggi |
Mesin bor bergerak GK-200 adalah rig pengumpanan hidrolik dengan daya besar, gaya angkat substansial (2T), dan torsi transmisi tinggi. Peralatan serbaguna ini dirancang untuk berbagai aplikasi pengeboran yang menuntut.
| Diameter pengeboran (mm) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
|---|---|
| Kedalaman pengeboran (m) | 200, 150, 100, 70, 50, 30 |
| Diameter pipa bor (mm) | 42, 50 |
| Sudut pengeboran (°) | 90~75 |
| Ukuran peralatan (P × L × T) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Berat rig (kecuali mesin) | 700 kg |
| Panjang bergerak | 350mm |
|---|---|
| Jarak bebas | 300mm |
| Kecepatan spindel (empat gigi) (r/min) | 115, 230, 505, 1010 |
|---|---|
| Perjalanan spindel (mm) | 450 |
| Kecepatan gerak maksimum tanpa beban spindel (m/s) | 0.05 |
| Kecepatan gerak maksimum jatuh tanpa beban spindel (m/s) | 0.067 |
| Tekanan umpan maksimum spindel (KN) | 15 |
| Gaya angkat maksimum spindel (KN) | 25 |
| Torsi keluaran maksimum spindel (KN•m) | 1.5 |
| Gaya angkat maksimum derek (tali tunggal) | 20 KN |
|---|---|
| Kecepatan gulungan (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
| Kecepatan keliling gulungan (m/s) | 0.172, 0.345, 0.738, 1.476 |
| Diameter gulungan (mm) | 140 |
| Diameter tali kawat (mm) | 9.3 |
| Kepadatan tali kawat (m) | 40 |
| Diameter rem (mm) | 278 |
| Lebar pita rem (mm) | 50 |
| Tipe pompa oli | YBC -20/125 |
|---|---|
| Tekanan nominal (Mpa) | 12.5 |
| Laju aliran terukur (ml/r) | 20 |
| Kecepatan terukur (r/min) | 800-2500 |
| Mesin diesel | 1115 |
| Daya terukur (KW) | 16.2 |
| Kecepatan terukur (r/min) | 2200 |
| Tipe motor | Y160M - 4 |
| Daya terukur (KW) | 11 |
| Kecepatan terukur (r/min) | 1460 |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208