Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Berat badan: | 4.5 t | Diameter: | 140-254mm |
---|---|---|---|
Kedalaman: | 180m | Dimensi: | 3800 * 1500 * 2200 |
Cahaya Tinggi: | mesin bor dth,mesin bor bor air |
180 m Kedalaman Crawler Mounted Rig Sumur Geologi Sumur Air untuk Pengeboran Industri
Parameter produk:
Model | FY150 | TA180 | TA200 | FY260 | TA300 | TA400 | TA600 | TA800 |
Total Berat (kg) | 3000 | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 | 13000 |
Dimensi (mm) | 3400 * 1450 * 2000 | 3800 * 1550 * 2350 | 3800 * 1600 * 2450 | 3900 * 1950 * 2550 | 4350 * 1850 * 2750 | 5050 * 2100 * 2800 | 5400 * 2100 * 2850 | 6100 * 2100 * 2900 |
Diameter lubang (mm) | 130-219 | 130-254 | 140-325 | 140-325 | 180-325 | 140-325 | 140-350 | 140-500 |
Kedalaman lubang (m) | 150 | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Kedalaman pengeboran sekali pakai (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 |
Kecepatan berjalan (km / jam) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kemampuan mendaki (Maks.) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Jarak dari tanah (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 |
Tekanan kerja (Mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
Konsumsi udara (m3 / mnt) | 15-27 | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Daya yang cocok (kw) | 37-55 | 42-65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 | 140 |
Kecepatan rotasi (rpm) | 38-55 | 48-70 | 50-70 | 40-70 | 55-115 | 45-75 | 45-110 | 55-115 |
Torsi rotasi (NM) | 4000-5000 | 4200-5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500-10050 | 8660-11150 |
Kontak Person: Cathy
Tel: 86-13343314303