|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | rig bor yang dipasang di perayap | Jenis daya: | solar |
---|---|---|---|
Cara mengemudi: | Mengemudi hidrolik | Penggunaan: | Pengeboran inti geologi |
Berat:: | 6 T | Tegangan: | 380v |
Nomor model: | ST-260 | Nama: | peralatan pengeboran sumur |
Tekanan udara: | 1,25-3,5Mpa | Efisiensi pengeboran: | 10-35m/jam |
Berat rig: | 4m×1.7m×2.2m | Daya (w): | 75kw |
Menyoroti: | 250M Crawler Mounted Drill Rig,rig pengeboran sumur crawler yang dipasang di sumur,rig pengeboran yang dipasang crawler 75kw |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Pengeboran yang dipasang di Crawler |
Jenis daya | Diesel |
Cara mengemudi | Penggerak hidraulik |
Penggunaan | Pengeboran inti geologi |
Berat badan | 6 T |
Tegangan | 380V |
Nomor Model | ST-260 |
Tekanan udara | 1.25-3.5Mpa |
Efisiensi pengeboran | 10-35m/h |
Dimensi | 4m × 1,7m × 2,2m |
Kekuatan | 75kW |
Berat badan | 6T |
Dimensi | 4m × 1,7m × 2,2m |
Diameter lubang | 105-260mm |
Kedalaman Pengeboran | 260 meter |
Panjang uang muka satu kali | 3000/6000mm |
Kecepatan berjalan | 2.5 KM/H |
Sudut pendakian maksimum | 30° |
Jarak tanah minimum | 230 mm |
Tekanan udara operasi | 1.25-3.5 Mpa |
Konsumsi udara | 23 m3/menit |
Kapasitas daya | 92 Kw |
Kecepatan rotasi | 55-115 rpm |
Torsi | 5900 N.m |
Diameter pipa bor | Φ76 Φ89 Φ102 mm |
Panjang pipa bor | 1.5/2.0/3.0/6.0 m |
Kapasitas angkat | 30 T |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208