|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | 1 ton dilacak dumper | Kapasitas (Load):: | 1 - 10t |
|---|---|---|---|
| Jenis transmisi: | Otomatis | Jenis bahan bakar: | Diesel |
| Mesin Kapasitas: | 4 - 6L | Taksi: | Tertutup |
| Aplikasi: | Pertanian, Pertambangan, Transportasi | Dimensi (mm):: | 5000X2100X2400mm |
| Ukuran kendaraan: | Opsional | ||
| Menyoroti: | dumper mini terlacak,mini crawler dumper |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Dumper beroda 1 ton |
| Kapasitas (Beban) | 1 - 10t |
| Tipe Transmisi | Otomatis |
| Tipe Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Mesin | 4 - 6L |
| Kabin | Tertutup |
| Aplikasi | Pertanian, Pertambangan, Transportasi |
| Dimensi (mm) | 5000X2100X2400mm |
| Ukuran Kendaraan | Opsional |
Crawler Track Dumper adalah kendaraan trek khusus serbaguna yang terutama digunakan dalam pertanian, ekstraksi mineral, konservasi air, dan proyek-proyek besar hingga menengah lainnya untuk pekerjaan pemindahan tanah, batu, batubara, dan material lainnya. Kendaraan ini dikategorikan berdasarkan kapasitas terukurnya menjadi model crawler ringan dan crawler tugas berat.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Berat operasi | Kg | 1.5T-16T |
| Beban terukur | Kg | 1T-10T |
| Merek Mesin | YUCHAI | |
| Daya Mesin | 90KW | |
| Panjang kotak kargo | mm | 3000 |
| Lebar kotak kargo | mm | 2100 |
| Tinggi kotak kargo | mm | 800 |
| Lebar trek | mm | 400 |
| Panjang trek | mm | 2300 |
| Jarak bebas minimum dari tanah | mm | 400 |
| Tekanan sistem | Mpa | 30 |
| Fluks Maks. | L/min | 2X180 |
| Kecepatan | Km/jam | 8 |
| Panjang dumper | mm | 5000 |
| Lebar dumper | mm | 2100 |
| Tinggi dumper | mm | 2400 |
Kontak Person: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208