|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Mesin Rig Pengeboran Geologi | Kekuatan: | Hidraulik |
|---|---|---|---|
| Tekanan: | Tekanan Tinggi | Penggunaan: | Sumur air |
| Aplikasi: | Pengeboran Sumur Air / Pengeboran Inti | Daya (w): | 15KW |
| Nomor model: | GY-200 | Tegangan: | 380v |
| Menyoroti: | mesin bor dth,ke bawah rig pengeboran lubang |
||
Mesin Pengeboran Geologi Hydraulic, Core Drill Rig Untuk Pengeboran Geothermal
PenerapanRig Pengeboran Geologi:
Mesin ini terutama digunakan untuk pengeboran panas bumi, irigasi pertanian, halaman rumah, kebun dan pengeboran sumur air
| 1, kemampuan pengeboran | ||||||||
| Diameter pengeboran (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Kedalaman pengeboran (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Diameter pipa bor (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Jangkauan kemiringan sumbu vertikal | 0°~360° | |||||||
| 2"Turntable" | ||||||||
| Kecepatan rotasi ((r/menit) | Ke depan | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Pergantian | 256 85 | |||||||
| Torsi maksimum | 2000N·m | |||||||
| Jadwal pergerakan rak | 400 mm | |||||||
| sumbu vertikal untuk proses | 450 mm | |||||||
| Kekuatan maksimal tabung | 29KN | |||||||
| Kekuatan tarik maksimum silinder | 39KN | |||||||
| 3, lift | ||||||||
| Diameter gulungan | 135mm | |||||||
| Diameter tali kawat | 12.5mm | |||||||
| Kapasitas gulungan | 30m | |||||||
| Kekuatan angkat tali tunggal | 30KN | |||||||
| Kecepatan angkat maksimum tali tunggal | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
| (Lantai dua) | ||||||||
| 4Pompa minyak | ||||||||
| Nomor model | Pompa minyak gear CBF-F420-ALPL | |||||||
| Penghapusan | 20mL/r (aliran 33L/menit) | |||||||
| Kecepatan nominal | 2500r/menit | |||||||
| Tekanan preset | 20MPa | |||||||
| tekanan terbesar | 25MPa | |||||||
| 5, mesin listrik | model | Kekuatan | Kecepatan rotasi | berat badan | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r/menit | 144kg | ||||
| (2) Mesin Diesel | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200r/menit | 180kg | ||||
| 6, rak | ||||||||
| Tipe: Tipe geser (dengan dasar geser) | ||||||||
| Gerak bor | 400 mm | |||||||
| Biarkan jarak pembukaan | 270 mm | |||||||
| 7.Rig Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 1820 × 980 × 1400 mm | |||||||
| 8Berat rig (termasuk mesin diesel) | 850 kg | |||||||
![]()
Kontak Person: Ida
Tel: +8613363111262
Faks: 86-0311-84397208