|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Air baik pengeboran Bits | Jenis mesin: | Pengeboran Alat |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Pengeboran sumur | Aplikasi: | Deep Well Level Tinggi |
| warna: | biru atau emas, merah | Bahan: | Baja karbon |
| Menyoroti: | pdc drag bit,hard rock drill bit |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| nama | Pengeboran sumur air |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Penggunaan | Pengeboran sumur |
| Aplikasi | Sumur dalam tingkat tinggi |
| warna | biru atau emas, merah |
| Bahan | Baja karbon |
| IADC | WOB ((kN/mm) | RPM ((r/menit) | Pembentukan Aplikasi |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-0.8 | 150 sampai 80 | Sangat lembut |
| 126 127 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Lembut |
| 136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Lembut hingga Sedang Lembut |
| 216 217 | 0.4-1.0 | 100 sampai 60 | Sedang |
| 246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Sederhana keras |
| 417 437 447 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Sangat lembut |
| 517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Lembut |
| 537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Lembut hingga Menengah |
| 617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Sederhana keras |
| 637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Sulit |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208