|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | rig pengeboran sumur air bergerak | Jenis daya: | Listrik |
---|---|---|---|
Warna: | Diperlukan pelanggan | Tempat asal: | Hebei , Tiongkok (Daratan) |
Penggunaan: | sumur air, inti, uji tanah, konstruksi | Tegangan: | 220V/380V |
Kondisi: | Baru | Layanan Pasca Penjualan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Menyoroti: | rig pengeboran horisontal,pengeboran air sumur horizontal |
Data Dasar |
Spesifikasi | Nilai | Gyrator | Spesifikasi | Nilai | ||||||
Diameter Lubang (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Kecepatan rotasi ((r/menit) | 115 230 505 1010 | |||
kedalaman pengeboran (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Pergerakan sumbu vertikal ((mm) | 450 | |||
Diameter batang pengeboran ((mm) | 60 50 42 | Pengurangan kecepatan gerakan maksimum ke atas (m/s) | 0.05 | ||||||||
Sudut Pengeboran | 90° ≈ 75° | Kecepatan gerakan ke bawah ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Berat ((kg) | 525 | Kekuatan input vertikal maksimum ((KN) | 15 | ||||||||
Dimensi keseluruhan ((mm) | 1433*697*1273 | Kekuatan angkat maksimum vertikal (KN) | 25 | ||||||||
Angkat | Kekuatan angkat (kN) | 15 | Pompa minyak | Model | Pompa Minyak Gir | ||||||
Kecepatan gulungan (lapisan kedua) m/s | 0.166 0.331 0.733 1.465 | Kecepatan nominal (r/menit) | 2000 | ||||||||
Tekanan nominal (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Kecepatan drum (r/menit) | 19 38 84 168 | Pergeseran (L/r) | 20 | ||||||||
Diameter drum (mm) | 140 | Mesin tenaga | Model | Motor | Mesin Diesel | ||||||
Diameter kawat (mm) | 9.3 | Kekuatan ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Kapasitas kawat baja (m) | 35 | Kecepatan ((r/menit) | 1460 | 2200 |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208