|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mengetik: | pipa bor | Jenis mesin: | Peralatan Pengeboran |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja karbon | Jenis pengolahan: | Pengecoran |
| Penggunaan: | Pengeboran Sumur, Pengeboran Tambang, Pengeboran Bor | ||
| Menyoroti: | mining drill rods,Bor Tapered Rod |
||
| Jenis | Pipa Bor |
|---|---|
| Jenis Mesin | Peralatan Pengeboran |
| Bahan | Baja karbon |
| Jenis Pengolahan | Casting |
| Penggunaan | Pengeboran Sumur, Pengeboran Tambang, Pengeboran Lubang |
Pabrik Pembuatan DTH Rock Drill Rods Berkualifikasi untuk Pengeboran Rig
Kami menyediakan berbagai jenis rig pengeboran dan aksesori, termasuk pipa pengeboran dan bit pengeboran. batang pengeboran khusus kami termasuk batang pengeboran bekas, batang pengeboran batu, dan batang pengeboran NQ / HQ / AQ.Semua produk tersedia untuk kustomisasi OEM.
Terutama digunakan untuk:
| Diameter | Berat badan | Bahan | Ketebalan dinding | Cara Memacet | Benang bersama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inci | mm | Lb/ft | Kg/m | Inci | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | Uni Eropa | NC26 |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | IU Uni Eropa | NC31 |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | IU Uni Eropa | NC38 |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | IU Uni Eropa | NC38, NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | IU Uni Eropa | NC38, NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X, G, S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38, NC40 |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | IU Uni Eropa | NC40,NC46 |
| 4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | IU Uni Eropa | NC46, NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46, NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46, NC50 |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X, G, S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X, G, S | 0.362 | 9.19 | Uni Eropa | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X, G, S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Produk utama:
Pneumatic Drilling Rig / Air Drilling Rig ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500, ST-600,ST-800 dan lain-lain Pneumatic water well drilling Rig.) Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50,XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 dan 30 pengeboran benturan,ZLJ seri pengeboran terowongan dan mesin pengeboran geologi lainnya) Undercarriage Crawler Track, Pengeboran Pompa Lumpur ((BW150,BW160,BW200,BW250,BW850 seri Pengeboran pompa lumpur), Pengeboran kompresor udara, Air Well Bor Bits ((PDC Bor Bit, Tricone Bit, DTH Button Bit), Air Well Bor Pipe,Bagian ganti rig pengeboran , sendi batang pengeboran, pipa casing, kopling casing, tabung inti, kopling tabung inti, pengangkat, palu drop otomatis, sampler, alat SPT, garpu kunci, garpu pad, kopling kunci), Track Transporter
Kualitas yang baik, layanan purna jual profesional, selamat datang untuk memesan
Kontak Person: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208