|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mata bor PDC untuk lapisan keras | Jenis mesin: | Pengeboran Alat |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Penambangan, Pengeboran geologis | Aplikasi: | Tingkat Tinggi Jauh |
| Warna: | biru atau emas, merah | Bentuk pemotong: | Bentuknya gemuk, tajam dan sphecial |
| Menyoroti: | pdc drag bit,pdc drill bits |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Mata bor PDC untuk lapisan keras |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Penggunaan | Pertambangan, Pengeboran Geologi |
| Aplikasi | Sumur Dalam Tingkat Tinggi |
| Warna | Biru, Emas, atau Merah |
| Bentuk Pemotong | Gemuk, tajam, dan bentuk khusus |
Mata Bor Seret PDC Pengeboran Sumur Air, Mata Bor PDC 3 Bilah, Mata Bor Seret. Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan batang bor, selubung, barel inti, mata berlian, selongsong reaming, rig bor, mata bor PDC, dan alat & peralatan pengeboran lainnya untuk eksplorasi geologi, pertambangan, geoteknik, grouting bendungan, sumur air, dan pengeboran arah horizontal.
| UKURAN (inci) | Pemotong | Bilah | Laju aliran | Kecepatan putar | Berat pada mata bor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
| 12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
| 16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
| 17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208