|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis:: | Dumper mikro dilacak | Jenis transmisi: | operasi manual |
|---|---|---|---|
| Jenis mengemudi:: | Tangan Kiri drive | Mesin Kapasitas: | 3T |
| Aplikasi: | Pertanian, Penambangan, Transportasi | ||
| Menyoroti: | dumper dilacak kecil,dumper crawler mini |
||
| Jenis | Micro Tracked Dumper |
|---|---|
| Jenis transmisi | Operasi manual |
| Jenis Pengemudi | Pengemudi Tangan Kiri |
| Kapasitas Mesin | 3T |
| Aplikasi | Pertanian, Pertambangan, Transportasi |
| Model | 1 Ton | 2 Ton | 3 Ton | 4 Ton |
|---|---|---|---|---|
| Total Berat Mesin | 1600kg | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| Kekuatan mesin | 12 HP Diesel | 32 HP Diesel | 45 HP Diesel | 82HP Diesel |
| Kekuatan | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Model Pompa | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Kapasitas Mesin Diesel | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Volume hidraulik | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Berat maksimum mati | 1000kg | 2000kg | 3000KG | 4000KG |
| Tingkat Maksimum | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Panjang Jalur | 4100mm | 4500 mm | 4900mm | 5000 mm |
| Ketinggian Jalur | 550 mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| Lebar Crawler | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 320mm |
| Ukuran Bak | 1900 × 1600 × 1850 mm | 2000 × 1600 × 1850 mm | 2000×1650×1850mm | 2200 × 1750 × 1850 mm |
| Ukuran Mesin | 3500 × 1600 × 1850 mm | 3550 × 1600 × 1850 mm | 3600 × 1650 × 1850 mm | 3700 × 1750 × 1850 mm |
| Kecepatan Berjalan | 0-10km/jam | 0-15km/jam | 0-20km/jam | 0-20km/jam |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208