|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Karbit | Tipe: | bor |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Peralatan Pengeboran | Jenis pengolahan: | penempaan |
Penggunaan: | Pengeboran sumur | Aplikasi: | Rock Drilling |
Color: | Yellow or according to client's request | Size: | 65-325mm |
Product name: | Water well drill bit | Advantage: | High Drilling Efficiency,Wear Resistant,High Performance |
Menyoroti: | pdc drag bit,pdc drill bits |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Karbida |
Tipe | Mata Bor |
Jenis Mesin | Peralatan Pengeboran |
Jenis Pemrosesan | Penempaan |
Penggunaan | Pengeboran Sumur |
Aplikasi | Pengeboran Batu |
Warna | Kuning atau sesuai permintaan klien |
Ukuran | 65-325mm |
Nama Produk | Mata bor sumur air |
Keunggulan | Efisiensi Pengeboran Tinggi, Tahan Aus, Kinerja Tinggi |
Mata bor cekung PDC terdiri dari pemotong PDC dan badan matriks. Dengan badan karbida tungsten berkekuatan lebih tinggi, mata bor memiliki anti-erosi dan ketangguhan yang lebih baik. Keandalan dan efisiensi pengeboran juga ditingkatkan dengan memilih pemotong PDC premium.
Sedang-keras hingga keras, formasi batuan keras padat
Jenis Mata Bor | Spesifikasi Mata Bor (DI:mm) |
---|---|
Mata Bor Tri-cone Kompak | 75,89,108,127,150,170,200,220,245 |
Mata Bor Padat Tiga-bit Komposit | 75,89,108,127,150,170,200,220 |
Mata Bor Kompak Inti | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Mata Bor Paduan Inti | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Mata Bor Inti Berlian | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208