|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Bor Pipa, bor batang | Bahan: | Baja Mangan Tinggi |
---|---|---|---|
Jenis pengolahan: | Penempaan | Menggunakan: | Penambangan Bijih, Pengeboran Sumur, pengeboran batu |
Panjangnya: | Disesuaikan | Aplikasi: | Tambang, pengeboran batu, pengeboran sumur air |
Warna: | hitam atau sesuai permintaan Anda | Nama Produk: | Pasokan pembuatan batang bor batu profesional |
Pemakaian: | Pengeboran batu, Penambangan | keuntungan: | Umur pakai yang panjang, Tahan Aus Tinggi, harga pabrik berkualitas tinggi |
Kata kunci: | batang bor | ||
Menyoroti: | Kelly Dth Drill Rods,Polygonal Dth Drill Rods,Polygonal Drill Rods Pipe |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Pipa Bor, Tongkat Bor |
Bahan | Baja Mangan Tinggi |
Jenis Pengolahan | Mempertukarkan |
Penggunaan | Pertambangan Bijih, Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu |
Panjang | Disesuaikan |
Aplikasi | Tambang Batu, Pengeboran Batu, Pengeboran Sumur Air |
Warna | Hitam atau sesuai permintaan |
Keuntungan | Umur panjang, ketahanan tinggi, harga langsung pabrik |
Polygonal Kelly Drill Rod terbuat dari baja paduan dengan ujung yang diobati panas khusus yang menampilkan benang pitch kecil yang kerucut.efektif mentransmisikan torsi melalui tali bor ke bit borDirancang untuk daya tahan dan kinerja, batang-batang ini menawarkan efisiensi biaya yang sangat baik, ketahanan haus yang unggul, dan umur layanan yang diperpanjang.
SPEC | Bentuk Potongan | Panjang keseluruhan (m) | ID badan pipa (mm) | Ukuran slot busur (mm) | Thread teratas | Benang bawah | Pengeras permukaan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarak benang (mm) | Taper | Panjang (mm) | Jarak benang (mm) | Taper | Panjang (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Persegi datar | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | ... | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Hexagon | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | ... | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexagon | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexagon | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexagon | 6 | 28 | ... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Persegi datar | 7 | 28 | ... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Persegi datar | 7 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Hexagon | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexagon | 6 | 45 | ... | 10 | ... | 85 | 10 | ... | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexagon | 7 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexagon | 9 | 45 | ... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208