|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | mesin bor inti portabel | Jenis daya: | solar |
---|---|---|---|
Berat:: | 480KG | Penggunaan: | sumur air, kereta api, pengeboran inti |
Kedalaman Pengeboran: | 150m | Dimensi ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
Diameter pipa bor: | 42/50 | Diameter lubang: | 110m |
Sudut pengeboran: | 90°-75° | Berat (tanpa unit daya): | 500kg |
Menyoroti: | Rig Bor Inti Spindle,Rig Bor Inti GXY-1,Rig Bor Inti Tenaga Diesel |
GXY-1 Spindle Core Drilling Rig Machine,Mine Drilling Rig,Water Well Drilling Rig
Pendahuluan pada rig pengeboran:
Jenis | GXY-1 | |
kedalaman lubang | 150m | |
Diameter lubang | 110 mm | |
Diameter lubang akhir | 75 mm | |
Diameter batang bor | Φ42/50mm | |
Sudut pengeboran | 90°-75° | |
Dimensi ((L*W*H) | 1640*1030*1440mm | |
Berat ((tanpa unit tenaga) | 500kg | |
Kepala putar | Kecepatan putar langsung | 142;285;570 r/min |
Jarak makan | 450 mm | |
Kapasitas angkat | 25kN | |
Kapasitas makan | 15kN | |
Maks. Torsi | 1200N.m | |
Pengangkat | Kecepatan berlari drum | 55;110; 220 r/menit |
Kapasitas angkat maksimal, jalur tunggal | 10KN | |
Diameter tali kawat baja | 9.3mm | |
Kapasitas drum | 27m | |
Pompa lumpur ((Horizontal Single-acting) | Max. perpindahan | 77L/menit |
Maks. tekanan | 1.2Mpa | |
Stroke | 100m | |
Tekanan per menit | 96 menit | |
Diameter lapisan | 80 mm | |
Pompa minyak (YBC-12/80 Pompa Gir) | Tekanan | 8Mpa |
Penghapusan | 8 ml/hari | |
Kecepatan | 1500 r/menit | |
Unit daya | Motor listrik Model Y132M-4 | 7.5KW,1440r/menit |
Mesin diesel Model S1100 | 10.3KW,2200r/menit |
Kontak Person: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208