|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Panjang pipa bor: | 3m/6m | Bor Diameter Pipa: | 89mm/102mm |
|---|---|---|---|
| Tekanan sumbu: | 4t | Efisiensi rekaman: | 10-35m/jam |
| Gelar pendakian: | 30 | Torsi belokan maksimum: | 8900 |
| Konsumsi gas: | 16-55m³/mnt | Instruksi manual: | bahasa inggris |
| Menyoroti: | mesin pengeboran sumur bor kompresor,rig pengeboran irigasi pertanian,Mesin pengeboran sumur air industri |
||
| Atribut | Konfigurasi Standar | Opsi yang Tersedia |
|---|---|---|
| Pipa Bor | 89 mm x 6 m | Batang Lebih Panjang: 89 mm x 9 m |
| Mode Pengeboran | Palu DTH | Kit Pengeboran Pompa Lumpur |
| Kerekan Tambahan | Gaya Angkat 1.2 T | Kerekan Tugas Berat: Gaya Angkat 3 T |
| Persyaratan Kompresor Udara | 16-55 m³/menit | Paket Kompresor yang Cocok |
| Geologi Adaptif | Lapisan Longgar & Batuan Dasar | Mata Bor Khusus untuk Batuan Keras |
| Sistem Kontrol | Kontrol Hidrolik Manual | Sistem Kontrol PLC Semi-otomatis |
| Dimensi Transportasi | 4.8m x 1.9m x 2.35m | Desain Lipat yang Ramah Kontainer |
| Sasis | Perayap Standar | Bantalan Perayap Ekstra Lebar untuk tanah lunak |
Kontak Person: Ida
Tel: +8613363111262
Faks: 86-0311-84397208